Ószőlői matematikaverseny eredményei 2008. nov. 28.
Makai Róbert, Vincze Viktor, Bencsik Richárd,
Komláti Róbert, Komláti Viktor, Perési
Gergő.
3. évfolyam 63 résztvevő
| 15. | Németh Tamás |
3.a | Nyíri Istvánné |
| 18. | Nagy Dávid | 3.b | Sulák Tiborné |
| 18. | Szabó Zsuzsanna | 3.b | Sulák Tiborné |
| 20. | Kocsis Zsombor | 3.c | Tamási Gabriella |
4. évfolyam 57 résztvevő
| 8. | Báthori Bence | 4.c | Csatóné Döbrei Katalin |
| 8. | Nédó Tamás | 4.b | Gecse Zoltánné |
| 14. | Vadas Bence | 4.a | Kertész Lajosné |
| 22. | Polák Zsófia | 4.b | Gecse Zoltánné |
5. évfolyam 65 résztvevő
| 1. | Marádi Ákos | 5.b | Szakál Eleonóra |
| 4. | Hovodzák Imre | 5.a | Botka Anikó |
| 10. | Bérczi Blanka | 5.b | Szakál Eleonóra |
| 24. | Deim Ottó | 5.b | Szakál Eleonóra |
6. évfolyam 49 résztvevő
| 2. | Kiss Donát Márk | 6.b | Békésiné Kerti Mária |
| 9. | Kerekes Péter | 6.a | Békésiné Kerti Mária |
| 15. | Tanka Fanni | 6.a | Békésiné Kerti Mária |
| 21. | Nagy Balázs | 6.b | Békésiné Kerti Mária |
7. évfolyam 46 résztvevő
| 10. | Izbéki Ádám | 7.c | Bérczi Jánosné |
| 13. | Sike Zsolt | 7.c | Bérczi Jánosné |
| 26. | Pekárik Dániel | 7.b | Bérczi Jánosné |
| 28. | Treznai Ingrid | 7.c | Bérczi Jánosné |
| 15. | Lendvai Éva | 8a | Békésiné Kerti Mária |
| 15. | Szántó Bence | 8.b | Bérczi Jánosné |
| 31. | Borbély Bence | 8.c | Békésiné Kerti Mária |